Резултати такмичења у школској 2014/15. години
| Ниво такмичења | Предмет (дисциплина) | Име и презиме ученика (тим/екипа) |
Одељење/разред | Освојено место |
|---|---|---|---|---|
| Општински | Историја | Ана Ромчевић | 5. | 2. место |
| Милош Ћирић | 5. | 3. место | ||
| Ања Милићевић | 5. | 3. место | ||
| Ема Унијат | 5. | 3. место | ||
| Анастасија Глигоријевић | 6. | 3. место | ||
| Алекса Јанковић | 8. | 1. место | ||
| Страхиња Станковић | 8. | 3. место | ||
| Милица Јовановић | 8. | 3. место | ||
| ТИО (енергетика) извештај |
Василије Шепецан | 8. | 1. место | |
| Биологија | Нина Лисац | 6. | 1. место | |
| Милица Дукић | 7. | 2. место | ||
| Теодора Ђекић | 7. | 2. место | ||
| Никита Гавриловић | 8. | 2. место | ||
| Јован Петковић | 5. | 3. место | ||
| Павле Николић | 5. | 3. место | ||
| Дијана Лукић | 5. | 3. место | ||
| Анђела Антић | 6. | 3. место | ||
| Андријана Станчев | 7. | 3. место | ||
| Нина Андрић | 8. | 3. место | ||
| Српски (граматика) | Ана Костић | 8/3 | 2. место | |
| Анастасија Глигоријевић | 6/3 | 2. место | ||
| Ања Милићевић | 5/2 | 3. место | ||
| Даница Никић | 7/3 | пласман на градско | ||
| Математика | Ирина Момчиловић | 4/3 | 1. награда | |
| Ања Милићевић | 5. | 1. награда | ||
| Лука Рајачић | 4/3 | 2. награда | ||
| Страхиња Вучковић | 4/4 | 2. награда | ||
| Доминик Вељовић | 4/4 | 2. награда | ||
| Српски (књижевност) "Књижевна олимпијада" |
Снежана Марковић | 8/2 | 1. место | |
| Ирена Ћусловић | 7/3 | 2. место | ||
| Физика | Борис Гавриловић | 7/2 | 2. место | |
| Српски језик (такмичење рецитатора) |
Софија Безар | 7/4 | 1. место | |
| Градски | Српски (књижевност) "Књижевна олимпијада" |
Снежана Марковић | 8/2 | 2. место |
| Пливање | Емилија Живковић | 7/2 | 3. место | |
| Рукомет | 7. и 8. разред | 2. место | ||
| Историја | Алекса Јанковић | 8/1 | 3. место | |
| Ана Ромчевић | 5/4 | 2. место | ||
| "Робо-Инт инвент" (ТИО) | Василије Шепецан | 8/2 | 1. место | |
| Математика | Ирина Момчиловић | 4/3 | 3. место | |
| Лука Рајачић | 4/3 | 3. место | ||
| Страхиња Вучковић | 4/4 | 3. место |